O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91
Data de publicação: 05 de Agosto de 2026, 20:00h
O dólar fechou esta quarta-feira (5) cotado a R$ 5,12. Após duas sessões consecutivas de ganhos, o dólar comercial voltou a recuar frente ao real, encerrando o dia com ligeira baixa de 0,06%.
O movimento acompanhou o enfraquecimento global da moeda norte-americana perante divisas de países emergentes.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, recuou 0,15% e fechou aos 99,71 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1953 | 0,1684 | 0,1445 | 30,8109 | 0,1576 | 0,2736 | 0,2757 |
| USD | 5,1201 | 1 | 0,8655 | 0,7426 | 157,76 | 0,8072 | 1,4010 | 1,4169 |
| EUR | 5,9383 | 1,1554 | 1 | 0,8580 | 182,27 | 0,9325 | 1,6187 | 1,6370 |
| GBP | 6,8929 | 1,3466 | 1,1655 | 1 | 212,45 | 1,0869 | 1,8866 | 1,9080 |
| JPY | 3,24547 | 0,633894 | 0,54864 | 0,470733 | 1 | 0,5116 | 0,88809 | 0,89815 |
| CHF | 6,3438 | 1,2390 | 1,0724 | 0,9201 | 195,46 | 1 | 1,7358 | 1,7555 |
| CAD | 3,6543 | 0,7138 | 0,6178 | 0,5301 | 112,61 | 0,5761 | 1 | 1,0114 |
| AUD | 3,6275 | 0,7058 | 0,6109 | 0,5241 | 111,34 | 0,5697 | 0,9888 | 1 |
Os dados são da Investing.com.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO