O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92
Data de publicação: 23 de Junho de 2026, 22:30h
O dólar fechou o último pregão cotado aos R$ 5,15.
O resultado foi registrado com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Na última semana, o colegiado optou por promover mais uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, que passou para 14,25% ao ano.
A movimentação tem sido interpretada por parte do mercado como um ato de flexibilidade, mesmo com a compreensão de que a inflação siga elevada.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1931 | 0,1689 | 0,1456 | 31,1920 | 0,1563 | 0,2743 | 0,2780 |
| USD | 5,1797 | 1 | 0,8784 | 0,7574 | 161,57 | 0,8096 | 1,4210 | 1,4454 |
| EUR | 5,9207 | 1,1384 | 1 | 0,8622 | 183,91 | 0,9216 | 1,6176 | 1,6455 |
| GBP | 6,8447 | 1,3203 | 1,1599 | 1 | 213,32 | 1,0690 | 1,8759 | 1,9084 |
| JPY | 3,20585 | 0,618946 | 0,54367 | 0,468747 | 1 | 0,5011 | 0,87946 | 0,89454 |
| CHF | 6,3979 | 1,2352 | 1,0847 | 0,9352 | 199,60 | 1 | 1,7545 | 1,7851 |
| CAD | 3,6451 | 0,7038 | 0,6183 | 0,5330 | 113,72 | 0,5699 | 1 | 1,0175 |
| AUD | 3,5981 | 0,6919 | 0,6078 | 0,5240 | 111,79 | 0,5600 | 0,9828 | 1 |
Os dados são da Investing.com.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO