Moeda recua após avanço da véspera e acompanha cenário externo
Data de publicação: 04 de Março de 2026, 23:10h, Atualizado em: 04 de Março de 2026, 23:10h
Após subir na sessão anterior, o dólar fechou o último pregão em queda de 0,86%, cotado a R$ 5,23. No ano, a moeda acumula baixa de 4,92%.
O recuo acompanhou o enfraquecimento da divisa no exterior e a alta das bolsas na Europa e nos Estados Unidos. O petróleo ficou mais estável, o que ajudou a reduzir a pressão sobre o câmbio.
De acordo com especialistas, o movimento reflete um ajuste técnico, com investidores devolvendo parte dos ganhos recentes.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,08.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1911 | 0,1643 | 0,1430 | 30,0191 | 0,1489 | 0,2607 | 0,2702 |
| USD | 5,2335 | 1 | 0,8591 | 0,7477 | 157,07 | 0,7794 | 1,3642 | 1,4129 |
| EUR | 6,0864 | 1,1638 | 1 | 0,8702 | 182,80 | 0,9071 | 1,5876 | 1,6443 |
| GBP | 6,9952 | 1,3374 | 1,1490 | 1 | 210,06 | 1,0423 | 1,8243 | 1,8895 |
| JPY | 0,0333 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,4960 | 0,0087 | 0,0090 |
| CHF | 6,7165 | 1,2834 | 1,1025 | 0,9596 | 201,53 | 1 | 1,7503 | 1,8132 |
| CAD | 3,8358 | 0,7329 | 0,6299 | 0,5480 | 115,14 | 0,5714 | 1 | 1,0359 |
| AUD | 3,7010 | 0,7079 | 0,6081 | 0,5292 | 111,18 | 0,5517 | 0,9655 | 1 |
Os dados são daInvesting.com.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO