Eventos como a formação da PTAX e a apuração do STF sobre o caso BRB e Master causam incertezas no mercado e ajudam na saída de capital
Data de publicação: 29 de Dezembro de 2025, 20:00h, Atualizado em: 29 de Dezembro de 2025, 21:30h
O dólar fechou a última sessão em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,57. O câmbio oscilou e a máxima do dia foi de R$5,58.
Segundo analistas, o aumento está vinculado à baixa liquidez e o envio de remessas da moeda por filiais brasileiras. Apesar de ser um dia com pouco movimento, eventos como a formação da PTAX – cotação de referência do dólar usada como base para contratos com vencimento no mês seguinte calculada pelo Banco Central – e a apuração do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso BRB e Master causam incertezas no mercado e ajudam na saída de capital.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,55, o que representa uma alta de 0,41%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1791 | 0,1523 | 0,1327 | 27,9783 | 0,1416 | 0,2453 | 0,2678 |
| USD | 5,5820 | 1 | 0,8502 | 0,7409 | 156,07 | 0,7898 | 1,3694 | 1,4948 |
| EUR | 6,5653 | 1,1765 | 1 | 0,8714 | 183,68 | 0,9292 | 1,6111 | 1,7583 |
| GBP | 7,5322 | 1,3503 | 1,1475 | 1 | 210,74 | 1,0665 | 1,8490 | 2,0179 |
| JPY | 3,57408 | 0,640308 | 0,54423 | 0,474395 | 1 | 0,5060 | 0,87668 | 0,95703 |
| CHF | 7,0640 | 1,2655 | 1,0759 | 0,9376 | 197,73 | 1 | 1,7327 | 1,8915 |
| CAD | 4,0768 | 0,7304 | 0,6210 | 0,5412 | 114,01 | 0,5772 | 1 | 1,0918 |
| AUD | 3,7346 | 0,6692 | 0,5688 | 0,4956 | 104,44 | 0,5285 | 0,9163 | 1 |
Os dados são da Investing.com




OUÇA A RÁDIO NAZARENO