O preço do suíno vivo apresenta estabilidade no RS, MG, PR e SC; o frango congelado e a carcaça suína especial sofrem valorização
Data de publicação: 07 de Novembro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo registra valorização de 0,09% nesta sexta-feira (7) e a arroba é negociada a R$ 323,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
| 05/11/2025 | 323,40 | 0,26% | 1,43% | 60,35 |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram valorização de 0,12%, enquanto o frango resfriado apresentou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,03, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,32%, sendo negociada a R$ 12,37 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Há uma desvalorização de 0,57% em São Paulo.As mercadorias variam entre R$ 8,18 e R$8,71.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,00% | 0,24% |
| 06/11/2025 | PR – a retirar | 8,39 | 0,00% | 0,48% |
| 06/11/2025 | RS – a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,36% |
| 06/11/2025 | SC – a retirar | 8,18 | 0,00% | -0,85% |
| 06/11/2025 | SP – posto | 8,71 | -0,57% | -0,68% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO