Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
Data de publicação: 02 de Setembro de 2025, 04:05h, Atualizado em: 02 de Setembro de 2025, 20:51h
O preço do boi gordo inicia quarta-feira (2) com alta de 1,01%. A arroba abre o dia negociada a R$ 313,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram queda de 0,71% e 0,85%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,01, e a segunda é comercializada a R$ 7,02.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra alta de 0,37% no preço, sendo negociada a R$ 13,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
27/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados, com exceção para Rio Grande do Sul, com desvalorização de 0,11%, cotado a R$ 8,69.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | MG – posto | 9,15 | 0,11% | 0,11% |
02/09/2025 | PR – a retirar | 8,97 | 0,11% | 0,34% |
02/09/2025 | RS – a retirar | 8,69 | -0,11% | 0,00% |
02/09/2025 | SC – a retirar | 8,80 | 0,11% | 0,92% |
02/09/2025 | SP – posto | 9,47 | 0,74% | 0,96% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.