Frango congelado e resfriado apresentam leve alta, enquanto carcaça suína e suíno vivo permanecem estáveis
Data de publicação: 31 de Dezembro de 2025, 03:21h
O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (31) em valorização; a arroba está sendo negociada a R$319,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 319,20 | 0,38% | -0,75% | 58,16 |
| 29/12/2025 | 318,00 | -0,47% | -1,12% | 57,00 |
| 26/12/2025 | 319,50 | 0,00% | -0,65% | 57,69 |
| 23/12/2025 | 319,50 | 0,52% | -0,65% | 57,69 |
| 22/12/2025 | 317,85 | -0,05% | -1,17% | 56,94 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado e frango resfriado registram alta de 0,25%. O produto congelado é negociado a R$ 8,12, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,14.]
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 8,12 | 0,25% | 0,12% |
| 29/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,12% |
| 26/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,12% |
| 23/12/2025 | 8,10 | -0,49% | -0,12% |
| 22/12/2025 | 8,14 | 0,62% | 0,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 8,14 | 0,25% | 0,25% |
| 29/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 26/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 23/12/2025 | 8,12 | -0,49% | 0,00% |
| 22/12/2025 | 8,16 | 0,74% | 0,49% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade pelo segundo dia, sendo negociada a R$ 12,86, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,91.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | MG – posto | 8,43 | -0,12% | -0,35% |
| 30/12/2025 | PR – a retirar | 8,27 | 0,00% | -1,66% |
| 30/12/2025 | RS – a retirar | 8,30 | 0,00% | -0,95% |
| 30/12/2025 | SC – a retirar | 8,35 | 0,12% | 0,97% |
| 30/12/2025 | SP – posto | 8,91 | 0,00% | 0,79% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 29/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 26/12/2025 | 12,86 | 0,31% | 0,78% |
| 23/12/2025 | 12,82 | -0,31% | 0,47% |
| 22/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO