Frango congelado apresenta queda no valor, enquanto a carcaça suína registra estabilidade
Data de publicação: 18 de Novembro de 2025, 04:10h
O preço do boi gordo nesta terça-feira (18) apresenta queda de 0,40%; a arroba está sendo negociada a R$321,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e o do resfriado apresentam queda. A primeira opção está sendo vendida a R$8,01, com baixa de -0,50%. Já a segunda é comercializada a R$ 8,03, registrando queda de -0,12%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra alta no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,76, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade em alguns estados, com destaque para Minas Gerais, sendo vendido a R$ 8,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 17/11/2025 | PR – a retirar | 8,43 | 0,24% | 0,96% |
| 17/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 17/11/2025 | SC – a retirar | 8,25 | -0,24% | 0,00% |
| 17/11/2025 | SP – posto | 8,81 | -0,56% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO