Frango e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
Data de publicação: 06 de Novembro de 2025, 04:00h
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (6) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 323,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 323,40 | 0,26% | 1,43% | 60,35 |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,02. Já a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
| 03/11/2025 | 7,99 | -0,25% | -0,25% |
| 31/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,33, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta alta na maior parte dos estados, com destaque para Paraná, sendo vendido a R$ 8,39.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,12% | 0,24% |
| 05/11/2025 | PR – a retirar | 8,39 | 0,48% | 0,48% |
| 05/11/2025 | RS – a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,36% |
| 05/11/2025 | SC – a retirar | 8,18 | 0,00% | -0,85% |
| 05/11/2025 | SP – posto | 8,76 | -0,11% | -0,11% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.




OUÇA A RÁDIO NAZARENO