Reunião do Copom deve manter a taxa de juros em 15%; real teve melhor desempenho da sessão entre as 31 moedas mais líquidas em comparação ao dólar
Data de publicação: 05 de Novembro de 2025, 23:25h
À espera da reunião do Copom, que deve anunciar a manutenção dos juros brasileiros em 15%, o dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,76%, cotado a R$5,36. Entre as 31 moedas mais líquidas do mundo perante o dólar, o real teve o melhor desempenho da sessão.
A divulgação do relatório da ADP, que evidenciou a criação de 42 mil empregos no setor privado estadunidense em outubro, teve resultado além das expectativas de analistas, que previam a geração de 38 mil postos. Segundo especialistas, os números trazidos pelo ADP sugerem que o Fed — Banco Central dos EUA — pode trazer outro corte nos juros do país em dezembro, o que daria suporte ao real, principalmente com a manutenção da Selic a 15%.
Além dos fatores já mencionados, outros analistas argumentam que o desempenho do câmbio pode ter sido influenciado pelo recuo da popularidade do governo, evidenciado pela última pesquisa encomendada pelo Planalto. Para eles, o pregão foi de apetite a risco.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,16, o que representa uma queda de 0,62%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1.0000 | 0.1867 | 0.1624 | 0.1430 | 28.7778 | 0.1513 | 0.2635 | 0.2868 |
| USD | 5.3545 | 1.0000 | 0.8704 | 0.7663 | 154.10 | 0.8103 | 1.4110 | 1.5370 |
| EUR | 6.1576 | 1.1489 | 1.0000 | 0.8804 | 177.04 | 0.9309 | 1.6210 | 1.7660 |
| GBP | 6.9944 | 1.3049 | 1.1358 | 1.0000 | 201.08 | 1.0573 | 1.8411 | 2.0058 |
| JPY | 0.0348 | 0.0065 | 0.0056 | 0.0050 | 1.0000 | 0.5258 | 0.9156 | 0.9974 |
| CHF | 6.6087 | 1.2342 | 1.0743 | 0.9458 | 190.19 | 1.0000 | 1.7413 | 1.8971 |
| CAD | 3.7952 | 0.7087 | 0.6169 | 0.5432 | 109.22 | 0.5743 | 1.0000 | 1.0894 |
| AUD | 3.4874 | 0.6506 | 0.5663 | 0.4986 | 100.25 | 0.5271 | 0.9179 | 1.0000 |
Os dados são da Investing.com




OUÇA A RÁDIO NAZARENO