Influenciada pela tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, a moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 4,43
Data de publicação: 26 de Agosto de 2025, 21:00h
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,34%, cotado a R$ 4,43. Após duas quedas seguidas, a moeda volta a subir frente ao real.
O dólar registrou alta nesta terça-feira, em meio a um cenário de maior aversão ao risco global. A desvalorização das commodities pressionou moedas emergentes, como o real, enquanto a moeda norte-americana ganhou força diante da divulgação do IPCA-15 de agosto, que apresentou desaceleração menor que a esperada. O resultado reforçou a cautela dos investidores em relação ao ritmo de queda.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia com desempenho positivo, cotado a R$ 6,31.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | — | 0.1841 | 0.2543 | 0.1580 | 27.1396 | 0.1364 | 0.1478 | 0.2833 |
USD | 5.4300 | — | 1.3834 | 0.8593 | 147.443 | 0.7421 | 0.8037 | 1.5400 |
CAD | 3.9219 | 0.7223 | — | 0.6209 | 106.586 | 0.5362 | 0.5814 | 1.1131 |
EUR | 6.3131 | 1.1637 | 1.6097 | — | 171.560 | 0.8635 | 0.9351 | 1.7920 |
JPY | 0.0368 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | — | 0.0050 | 0.5440 | 0.0104 |
GBP | 7.3166 | 1.3474 | 1.8639 | 1.1579 | 198.669 | — | 1.0828 | 2.0749 |
CHF | 6.7506 | 1.2444 | 1.7211 | 1.0680 | 183.450 | 0.9233 | — | 1.9159 |
AUD | 3.5233 | 0.6493 | 0.8928 | 0.5580 | 95.7410 | 0.4818 | 0.5218 | — |
Os dados são da companhia Morningstar.