A carcaça suína especial teve alta de 0,08% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 12,64, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo
Data de publicação: 26 de Junho de 2025, 01:30h
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (26) apresenta queda de 0,47%, com a arroba negociada a R$ 316,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$)* | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$)* |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado registrou estabilidade e a mercadoria ainda é vendida a R$ 7,44, por quilo. Já o preço do frango resfriado subiu 1,34%, com o quilo da mercadoria negociado a R$ 7,54.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve alta de 0,08% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 12,64, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta queda de 0,12% em Minas Gerais, chegando ao valor de R$ 8,43. Já em Santa Catarina, o recuo foi de 0,25%, com o produto comercializado a R$ 8,11.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
23/06/2025 | 12,71 | -0,08% | 3,50% |
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | MG – posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
25/06/2025 | PR – a retirar | 8,17 | 0,12% | 3,29% |
25/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | -0,12% | 2,13% |
25/06/2025 | SC – a retirar | 8,11 | -0,25% | 5,46% |
25/06/2025 | SP – posto | 8,73 | 0,23% | 3,93% |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.